Speciális eredmények
Részleges érvénytelenítések
A hagyományos, 5 számjegyű sorszámmal rendelkező fogadási események esetében a Tippmix fogadás honlapján található "Eredmények" menüpontban (https://www.tippmix.hu/eredmenyek) feltüntetett időpont után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Az egyéb okból részlegesen érvénytelenített fogadási események az alábbi táblázatokban kerülnek felsorolásra.
Egyéb részleges érvénytelenítések
Adatátviteli hiba miatt részlegesen érvénytelen a 2024.10.12. 16:42:37 - 2024.10.12. 17:33:00 között megtett összes ÉLŐ fogadás. Az említett időszakban minden ÉLŐ fogadási esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. | |||
Időpont | Sportág | Esemény | Megjegyzés |
2024.10.07. 11:00 | Baseball | Tohoku Rakuten - Hokkaido Nippon | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.10.07. 07:26:05 és 2024.10.07. 09:38:24 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.10.05. 19:00 | Vízilabda | Primorac Kotor - Primorje Rijeka | Adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek a 2024. 10.04. 18:00 után megtett fogadások, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.10.06. 18:00 | Floorball | Brno Bulldogs - Karlovy Vary | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.10.04. 11:43:43 és 2024.10.05. 07:16:48 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.10.03. 23:00 | Labdarúgás | 24 de Setiembre VP - Guairena | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.10.02. 11:51:20 és 2024.10.03. 21:52:44 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.09.26. 02:00 | Golf | Acciona Open de Espana 2024 | Az ÉLŐ Outright fogadások (Győztes) adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek a 2024 09.27. 11:52:18 és a 2024 09.27. 16:57:02 időszakra vonatkozóan, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül |
2024.09.27. 17:00 | Labdarúgás | El Bayadh - Biskra | A mérkőzés ÉLŐ 1X2 és 1X2 + mindkét csapat szerez gólt piacaira 2027.09.27. 17:38:40 és 18:28:19 között beérkező fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.09.24. 20:00 | Kosárlabda | Boulogne - Caen | Fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2024.09.24. 20:00 | Kosárlabda | Vitre Aurore - Blois | Fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2024.09.24. 20:00 | Kosárlabda | URB Rennes - Sables | Fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2024.09.24. 20:00 | Kosárlabda | Levallois Basketball - Chalons-Reims | Fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2024.09.24. 20:00 | Kosárlabda | Tours - Evreux | Fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2024.09.24. 20:00 | Kosárlabda | Charleville-Mezieres - ASA Gries | Fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2024.09.24. 20:00 | Kosárlabda | Enfants Du Forez Feurs - Vichy-Clermont | Fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2024.09.24. 20:00 | Kosárlabda | Angers - Orleans | Fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2024.09.24. 20:00 | Kosárlabda | Sorgues Avignon Pontet Vaucluse - Antibes | Fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2024.09.24. 20:00 | Kosárlabda | Pays de Fougeres Basket - Poitiers | Fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2024.09.24. 20:00 | Kosárlabda | Quimper - Nantes | Fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2024.09.24. 20:00 | Kosárlabda | St-Vallier - Hyeres-Toulon | Fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2024.09.24. 20:00 | Kosárlabda | St-Chamond - Aix-Maurienne | Fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2024.09.24. 20:00 | Kosárlabda | Enfants Du Forez Feurs - Vichy-Clermont | Fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2024.09.21. 22:10 | Baseball | Boston - Minnesota | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.09.21. 07:12:01 és 2024.09.21. 22:49:00 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.09.22. 18:00 | Jégkorong | Liberec - Karlovy Vary | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.09.18. 13:16:57 és 2024.09.20. 12:16:27 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.09.14. 15:00 | Labdarúgás | Kazincbarcika - Diósgyőr | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.09.09. 10:33:00 és 2024.09.14. 10:06:38 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.09:07. 00:40 | Baseball | Pittsburgh - Washington | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.09.06. 07:14:22 és 2024.09.07.. 00:24:37 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.09:04. 03:05 | Baseball | Diablos Rojos del Mexico - Sultanes de Monterrey | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.09.03. 09:21:55 és 2024.09.04.. 02:36:37 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.08.31. 03:30 | Baseball | Sultanes de Monterrey - Tecolotes dos Laredos | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.08.30. 16:26:08 és 2024.08.31. 06:24:01 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.08.28. 13:30 | Kosárlabda | NLEX Road Warriors - RS Elasto Painters | A mérkőzés ÉLŐ 4. negyed - Vendégcsapat pontszám - 46,5 piacára 2024.08.28. 15:17:54 és 2024.08.28. 15:29:23 között beérkező fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2024.08.28. 13:30 | Kosárlabda | NLEX Road Warriors - RS Elasto Painters | A mérkőzés ÉLŐ 4. negyed - Pontszám 94,5 piacára 2024.08.28. 15:17:54 és 2024.08.28. 15:29:23 között beérkező fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2024.08.28. 13:30 | Kosárlabda | NLEX Road Warriors - RS Elasto Painters | A mérkőzés ÉLŐ 4. negyed - Pontszám 93,5 piacára 2024.08.28. 15:17:54 és 2024.08.28. 15:29:23 között beérkező fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2024.08.23. 13:30 | Snooker | J. Trump - D.B. Gilbert | Kötéstiltás elmaradása miatt az eseményre 2024.08.22. 22:35:12 és 2024.08.22. 22:55:20 között beérkezett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.08.23. 13:30 | Snooker | Dan. Wells - B. Hawkins | Kötéstiltás elmaradása miatt az eseményre 2024.08.22. 22:35:12 és 2024.08.22. 22:55:20 között beérkezett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.08.25. 08:00 | Snooker | Xi'an Grand Prix 2024 - Döntőbe jut | Kötéstiltás elmaradása miatt az eseményre 2024.08.22. 22:35:12 és 2024.08.22. 22:55:20 között beérkezett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.08.25. 00:00 | Labdarúgás | Vancouver - Los Angeles FC | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.08.14. 09:00:39 és 2024.08.20. 20:09:20 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.08.20. 12:35 | Baseball | Fubon Guardians - TSG Hawks | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.08.19. 18:34:16 és 2024.08.20. 11:36:18 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.08.20. 12:35 | Baseball | Uni-President Lions - Chinatrust Brothers | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.08.19. 18:34:19 és 2024.08.20. 11:36:56 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.08.25. 01:30 | Labdarúgás | Philadelphia - Columbus | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.08.14. 09:01:44 és 2024.08.19. 23:08:38 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.08.12. 03:05 | Baseball | Leones de Yucatan - Guerreros de Oaxaca | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.08.11. 18:39:56 és 2024.08.12. 03:17:11 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.09.10. 01:05 | Baseball | NY Yankees - Texas | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.08.09. 07:42:44 és 2024.08.09. 17:44:08 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.08.09. 13:50 | Kajak-kenu | Adolf Balázs - C1 1000 m | Az eseményre a 2024.08.09. 12:12:38 és 2024.08.09. 12:14:45 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.08.07. 22:10 | Baseball | Cleveland - Arizona | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.08.06. 07:20:35 és 2024.08.07. 02:22:58 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.08.08. 01:35 | Baseball | NY Yankees - LA Angels | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.08.06. 07:21:00 és 2024.08.06. 22:00:23 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.08.02. 23:00 | Labdarúgás | Real Soacha Cundinamarca - Dep. Quindio | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.31. 12:34:20 és 2024.08.01. 03:08:08 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.08.02. 23:00 | Labdarúgás | Atlético FC Cali - Bogota FC | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.31. 12:31:35 és 2024.08.01. 03:07:03 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.29. 03:00 | Baseball | Rieleros de Aguascaliente - Algodoneros Union Laguna |
12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.26. 20:59:25 és 2024.07.28. 04:36:36 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.27. 03:30 | Baseball | Piratas de Campeche - El Aguila de Veracruz | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.26. 13:16:48 és 2024.07.27. 07:41:15 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.27. 03:30 | Baseball | Rieleros de Aguascaliente - Algodoneros Union Laguna | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.26. 13:16:49 és 2024.07.26. 20:59:25 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.24. 03:30 | Baseball | Pericos de Puebla - Conspiradores de Queretaro | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.23. 19:22:00 és 2024.07.24. 05:07:25 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.24. 01:20 | Baseball | Atlanta - Cincinnati | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.23. 07:39:00 és 2024.07.24. 03:06:32 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.23. 03:00 | Baseball | Guerreros de Oaxaca - Olmecas de Tabasco | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.22. 17:13:00 és 2024.07.23. 07:11:34 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.14. 03:00 | Baseball | Algodoneros Union Laguna - Caliente de Durango | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.13. 17:56:00 és 2024.07.14. 07:36:04 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.13. 03:00 | Baseball | Pericos de Puebla - El Aguila de Veravruz | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.12. 16:29:00 és 2024.07.13. 00:55:52 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.11. 03:00 | Baseball | Diablos Rojos del Mexico - Bravos de Leon | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.10. 16:32:00 és 2024.07.11. 07:50:49 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.10. 02:10 | Baseball | Chicago WS - Minnesota | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.09. 08:08:00 és 2024.07.10. 00:40:03 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.10. 04:00 | Baseball | El Aguila de Veracruz - Conspiradores de Queretaro | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.09. 16:10:00 és 2024.07.10. 04:06:39 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.10. 03:00 | Baseball | Guerreros de Oaxaca - Tigres de Quintana Roo | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.09. 12:45:00 és 2024.07.10. 05:54:38 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.10. 04:00 | Baseball | Olmecas de Tabasco - Pericos de Puebla | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.09. 12:45:00 és 2024.07.10. 12:07:48 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.10. 19:45 | Baseball | St. Louis - Kansas City | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.09. 08:08:00 és 2024.07.09. 18:56:01 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.08. 00:30 | Baseball | Dorados de Chihuahua - Rieleros de Aguascaliente | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.05. 16:29:00 és 2024.07.06. 06:23:35 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.07. 03:35 | Baseball | Caliente de Durango - Tecolotes dos Laredos | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.05. 16:39:00 és 2024.07.06. 06:07:06 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.08. 02:35 | Baseball | Leones de Yucatan - Olmecas de Tabasco | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.07.05. 16:40:00 és 2024.07.06. 07:38:42 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.06.29. 10:00 | Baseball | KIA Tigers - Kiwoom Heroes | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.06.28. 17:01:06 és 2024.06.29. 07:45:37 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.06.29. 10:00 | Baseball | Lotte Giants - Hanwha Tigers | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.06.28. 17:01:24 és 2024.06.29. 08:12:37 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.06.29. 10:00 | Baseball | NC Dinos - LG Twins | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.06.28. 17:01:32 és 2024.06.29. 07:45:37 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.06.26. 01:45 | Baseball | St. Louis - Atlanta | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.06.25. 08:02:20 és 2024.06.26. 03:43:37 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.06.23. 22:00 | Baseball | Leones de Yucatan - El Aguila de Veracruz | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.06.22. 16:51:00 és 2024.06.23. 01:40:50 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.06.23. 10:00 | Baseball | LG Twins - KT Wiz | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.06.21. 16:21:00 és 2024.06.22. 08:58:41 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.06.23. 10:00 | Baseball | KIA Tigers - Hanwha Eagles | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.06.21. 16:20:00 és 2024.06.22. 08:14:04 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.06.24. 01:30 | Baseball | Dorados de Chihuahua - Acereros de Monclova | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.06.21. 18:52:55 és 2024.06.21. 23:08:28 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.06.23. 03:30 | Baseball | Tigres de Quintana Roo - Piratas de Campeche | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.06.21. 18:52:25 és 2024.06.21. 23:06:49 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.06.20 15:00 | Labdarúgás | Szlovénia - Szerbia | A mérkőzés élő fogadási eseményeire 2024.06.20. 16:23:00 és 16:59:00 között beérkező fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.06.20 15:45 | Kézilabda | U20Tajvan-U20Dánia | A mérkőzés élő fogadási eseményeire 2024.06.20. 16:22:00 és 16:59:00 között beérkező fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.06.20 15:45 | Kézilabda | U20Irán-U20Románia | A mérkőzés élő fogadási eseményeire 2024.06.20. 16:22:00 és 16:59:00 között beérkező fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.06.21. 03:30 | Baseball | Tecolotes dos Laredos - Dorados de Chihuahua | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.06.19. 10:10:08 és 2024.06.20. 10:40:18 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.06.11. 14:10 | Labdarúgás | Ausztrália - Palesztina (élő) | A mérkőzés élő gólszám 4,5 piacára 2024.06.11 15:55:14 és 15:55:53 között beérkező fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.07.14. 21:00 | Labdarúgás | Eb-Szoboszlai Dominik hány gólt szerez? | Kötéstiltás elmaradása miatt az eseményre a 2024.06.10. 16:47:59 és 2024.06.10. 16:48:55 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.06.01. 20:00 | Labdarúgás | Agropecuario Argentino - Atl All Boys | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.05.27. 21:54:05 és 2024.05.28. 06:17:37 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.06.02. 18:30 | Labdarúgás | Nublense - Huachipato | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.05.27. 10:01:29 és 2024.05.27. 23:58:37 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.05.27 22:10 | Baseball | NY Mets - LA Dodgers | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.05.27. 07:30:41 és 2024.05.27. 19:55:01 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.05.14 01:40 | Baseball | Chicago WS - Washington | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.05.13. 07:35:01 és 2024.05.13. 23:59:59 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.05.11. 10:00 | Baseball | KIA Tigers - SSG Landers | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2024.05.10. 17:05:00 és 2024.05.11. 10:21:56 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.05.08. 23:00 | Labdarúgás | América - Pachuca | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre 2024.05.06. 10:05:13 és 2024.05.06. 15:27:00 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2024.05.08. 23:00 | Labdarúgás | Cruz Azul - UNAM Pumas | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre 2024.05.06. 10:05:15 és 2024.05.06. 15:26:47 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre.az |
Egyéb törlések
Időpont | Sportág | Esemény | Megjegyzés |