Speciális eredmények
Részleges érvénytelenítések
A hagyományos, 5 számjegyű sorszámmal rendelkező fogadási események esetében a Tippmix fogadás honlapján található "Eredmények" menüpontban (https://www.tippmix.hu/eredmenyek) feltüntetett időpont után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Az egyéb okból részlegesen érvénytelenített fogadási események az alábbi táblázatokban kerülnek felsorolásra.
Egyéb részleges érvénytelenítések
Időpont | Sportág | Esemény | Megjegyzés |
2025.07.05.13:45 | Krikett | Tanzánia - Bahrein | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2025.07.05. 08:34:24 és 2025.07.06. 08:55:37 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2025.07.01. 03:45 | Baseball | Acereros de Monclova - Toros de Tijuana | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2025.06.30. 18:10:00 és 2025.06.30. 20:28:07 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2025.06.11. 12:00 | Labdarúgás | Newcastle Olympic - New Lambton | A 4000242710046342 sorszámú szelvény adatbeviteli/adatátviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenítve lett, a megfogadott kimenetelekre vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2025.06.16. 11:00 | League of Legends (LOL) | West Points Ph - Frank eSports | A 13010,13011 sorszámú piacokra beérkező fogadások, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2025.06.17. 02:00 | Labdarúgás | Univ. Catolica de Quito - Emelec Guayaguil | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2025.06.09. 10:23:09 és 2025.06.14. 20:57:26 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2025.06.14. 02:00 | Labdarúgás | Orense Machala - Macara Ambato | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2025.06.09. 10:22:58 és 2025.06.10. 08:29:37 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2025.06.03. 03:45 | Baseball | Acereros de Monclova - Algodoneros Union Laguna | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2025.06.02. 18:47:36 és 2025.06.03. 02:21:42 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2025.05.22. 16:55 | Asztalitenisz |
Mima Ito - I-Ching (Pontos végeredmény) |
Azon fogadások amelyek formailag ugyan létrejöttek, de tartalmukat illetően - pl. a fogadási ajánlat szövegének eltérő értelmezése miatt - az SzZrt és a fogadó kölcsönös és egybehangzó akarata nem állapítható meg részlegesen érvénytelenek. A vitával érintett ÉLŐ fogadási esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó nyereményszorzó ekkor 1-es értékkel kerül figyelembevételre.. |
2025.05.10. 23:00 | Jégkorong | Rimouski Oceanic - Moncton Wildcats | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2025.05.08. 07:22:00 és 2025.05.10. 14:22:43 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2025.05.09. 20:00 | Vízilabda | Terrassa - Sant Andreu | Azon fogadások amelyek formailag ugyan létrejöttek, de tartalmukat illetően - pl. a fogadási ajánlat szövegének eltérő értelmezése miatt - az SzZrt és a fogadó kölcsönös és egybehangzó akarata nem állapítható meg részlegesen érvénytelenek. A vitával érintett fogadási esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó nyereményszorzó ekkor 1-es értékkel kerül figyelembevételre.. |
2025.05.05. 01:00 | Jégkorong | Las Vegas - Edmonton | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2025.05.02. 08:18:21 és 2025.05.04. 07:17:37 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2025.04.11. 18:20 | Vízilabda | Görögország - Japán | A mérkőzés Gólszám 21.5 piacra beérkező fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2025.04.06. 19:35 | Baseball | Atlanta - Miami | 12 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2025.04.06. 07:05:53 és 2025.04.06. 18:17:27 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2025.03.09 13:00 | Labdarúgás | Astra - Honvéd | Fogadások adatátviteli, adatbeviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenek, a megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. Tippmix RSZ 7.§ (6.) |
2025.01.14. 16:00 | Kézilabda | Melhus - ROS | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2025.01.05. 11:18:00 és 2025.01.05. 14:57:52 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
Egyéb törlések
Időpont | Sportág | Esemény | Megjegyzés |