Speciális eredmények
Részleges érvénytelenítés
Időpont | Sportág | Esemény | Bajnokság/Liga | Megjegyzés |
2023.02.03. 21:00 | Tenisz | Fallert F / Jebens H - Haase R / Zhang Z | Challenger, Koblenz, férfi páros | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.03. 20:25 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.03. 14:50 | Darts | Jus. Smith - Mar. Adams | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.03. 14:45 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.03. 13:35 | Darts | Jus. Smith - John Henderson | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.03. 13:30 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.03. 10:45 | Kosárlabda | Magnolia Hotshots - TNT Tropang Giga | Fülöp-szigetek, Govenors Cup | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.03. 10:40 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.03. 01:40 | Darts | J. Haines - A. Merkx | Online live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.03. 01:35 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.02. 23:45 | Darts | J. Kelling - A. Merkx | Online live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.02. 23:40 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.02. 22:40 | Darts | C. Dobey - N. Aspinall | Premier Liga, 1. forduló | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.02. 22:35 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.02. 21:10 | Darts | P. Wright - C. Dobey | Premier Liga, 1. forduló | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.02. 21:05 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.02. 20:45 | Darts | Mic. Smith - M. van Gerwen | Premier Liga, 1. forduló | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.02. 20:40 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.02. 13:55 |
Darts | Col. Osborne - John Henderson | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.02. 13:50 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.02. 11:30 |
Tenisz | F. Forti - Dyl. Dietrich | ITF, Monasztir 05A, férfi egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.02. 11:20 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.01. 18:40 | Tenisz | R. Kingsley - L. Glushko | ITF, Mexikóváros, női egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.01. 18:35 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.01. 16:00 | Labdarúgás | Nasarawa Utd. - Plateau Utd. | Nigériai bajnokság | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.01. 15:55 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.01. 15:20 |
Tenisz | L. Boskovic - Y. Wickmayer | ITF, Porto, női egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.01. 15:15 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.01. 14:35 |
Darts | J. McEwan - J. Haines | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.01. 14:30 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.01. 14:15 |
Darts | John Henderson - Jus. Smith | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.01. 14:10 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.01. 13:20 |
Tenisz | J. Sperle - N. Oberleitner | ITF, Monasztir 05A, férfi egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.01. 13:15 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.01. 13:15 |
Darts | Jus. Smith - J. McEwan | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.01. 13:10 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.01. 11:55 |
Darts | J. Haines - Jus. Smith | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.01. 11:50 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.01. 11:40 |
Tenisz | D. Klok - Vel. Aboian | ITF, Antalya, férfi egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.01. 11:35 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.02.01. 10:45 |
Kosárlabda | TNT Tropang Giga - NLEX Road Warriors | Fülöp-szigetek, Governors Cup | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.02.01. 10:30 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.31. 20:30 |
Röplabda | SSS Barneveld - Sliedrecht | Holland bajnokság | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.31. 20:00 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.31. 15:15 |
Darts | J. Haines - Raymond Smith | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.31. 15:10 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.31. 13:25 |
Darts | J. McEwan - Col. Osborne | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.31. 13:20 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.31. 13:10 |
Darts | John Henderson - J. Haines | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.31. 13:05 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.31. 12:50 |
Darts | J. McEwan - Jus. Smith | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.31. 12:45 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.31. 11:30 |
Labdarúgás | Caspian Babol - Vanpars | Iráni 2. | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.31. 11:00 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.31. 11:30 |
Labdarúgás | Kheybar Khorramabad - Saipa Tehran | Iráni 2. | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.31. 11:00 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.31. 11:30 |
Darts | John Henderson - Col. Osborne | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.31. 11:05 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.31. 10:35 |
Darts | J.McEwan - J. Haines | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.31. 10:30 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.31. 08:15 |
E-sport | Manchester Utd. - (Nasmi) - Arsenal (Cliff) (élő) | FIFA, GT PL | A mérkőzés összes élő piaca adatátviteli hiba miatt részlegesen érvénytelenítve lett, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.31. 07:10 |
Tenisz | O. Jasika - J. McCabe | Challenger, Burnie, férfi egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.31. 06:50 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.30. 15:30 |
Darts | J. Haines - J. McEwan | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.30. 15:25 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.29. 21:10 | Darts | P. Wright - Rob Cross | The Masters | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.29. 21:05 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.29. 16:35 | Darts | M. van Gerwen - Rob Cross | The Masters | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.29. 16:30 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.29. 15:45 | Darts | P. Wright - J. Clayton | The Masters | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.29. 15:40 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.29. 14:55 | Darts | Mic. Smith - D. Noppert | The Masters | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.29. 14:50 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.29. 14:25 | Tenisz | Bu Yunchaokete - H. Rousseau | Challenger, Tenerife, selejtező, férfi egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.29. 14:10 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.28. 23:05 | Darts | M. van Gerwen - J.O. de Sousa | The Masters | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.28. 23:00 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.28. 22:10 | Darts | Mic. Smith - Ross Smith | The Masters | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.28. 22:05 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.28. 20:10 | Darts | Ger. Price - D. van Duijvenbode | The Masters | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.28. 20:05 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.28. 15:00 | Labdarúgás | Fiorentina - Pomigliano | Olasz bajnokság, női | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.28. 14:30 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.28. 13:30 | Labdarúgás | Ipszonasz - PAEEK | Ciprusi 2., alsóház | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.28. 13:25 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.28. 12:25 | Tenisz | L. Pattinama Kerkhove - G. Minnen | ITF, Sunderland, női egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.28. 12:20 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.28. 00:50 | Darts | R. Palmer - John Henderson | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.28. 00:45 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.27. 21:40 | Darts | N. Aspinall - S. Bunting | The Masters | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.27. 21:35 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.27. 21:10 | Darts | D. van Duijvenbode - K. Ratajski | The Masters | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.27. 21:05 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.27. 20:45 | Darts | J. Wade - C. Rydz | The Masters | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.27. 20:40 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.27. 20:25 | Tenisz | A. Albie - A. Monnot | ITF, Andrezieux-Boutheon, női egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.27. 20:20 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.27. 20:10 | Darts | R. Searle - D. Chisnall | The Masters | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.27. 20:05 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.27. 19:00 | Labdarúgás | Vélez Sarsfield - Gimnasia LP | Argentin bajnokság | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2023.01.24. 17:00:17 és 2023.01.25. 22:41:42 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.27. 14:50 | Darts | Ric. North - Jar. Cole | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.27. 14:45 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.27. 14:15 | Darts | Danny Smith - Mark Graham | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.27. 14:10 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.27. 13:55 | Darts | J. McCarthy - Ric. North | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.27. 13:50 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.27. 13:25 | Darts | Mark Graham - Ree. Colley | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.27. 13:20 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.27. 13:05 | Tenisz | O. Dodin - J. Ponchet | ITF, Andrezieux-Boutheon, női egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.27. 12:55 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.27. 11:50 | Darts | Ric. North - Ree. Colley | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.27. 11:45 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.27. 11:30 | Darts | Jar. Cole - Mark Graham | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.27. 11:25 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.27. 10:50 | Darts | J. McCarthy - Jar. Cole | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.27. 10:45 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.27. 08:00 | Tenisz | A.K. Soboleva - R. de Koning | ITF, Antalya, női egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.27. 07:50 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.27. 01:00 | Baseball | Tiburones de la Guaira - Leones de Caracas | Venezuelai bajnokság, rájátszás | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.27. 00:00 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.26. 23:25 | Snooker | H. Jain - Tom Ford | Shoot Out | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.26. 23:20 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.26. 17:15 | Snooker | Dua. Jones - Zhou Yuelong | Shoot Out | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.26. 17:10 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.26. 14:55 | Darts | Ric. North - Mark Graham | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.26. 14:45 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.26. 14:30 | Labdarúgás | Nassaji Mazandaran - Sepahan | Iráni bajnokság | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.26. 12:30 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.26. 14:20 | Darts | Ree. Colley - Danny Smith | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.26. 14:15 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.26. 13:15 | Tenisz | Ben. Pietri - S. Sakellaridis | ITF, Monasztir, férfi egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.26. 12:55 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.26. 12:30 | Labdarúgás | Persib Bandung - Pusamania Borneo | Indonéziai bajnokság | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.26. 09:30 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.26. 12:15 |
Darts | Ree. Colley - Mark Graham | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.26. 12:10 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.26. 10:55 |
Darts | J. McCarthy - Ree. Colley | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.26. 10:50 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.26. 07:30 | Tenisz | A.K. Soboleva - M. Hageman | ITF, Antalya, női egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.26. 07:20 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.26. 01:00 | Kosárlabda | Newfoundland Rogues - London Lightning | Kanadai NBL | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.25. 23:30 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.25. 21:00 | Snooker | Mark Joyce - V. Sarkis | Shoot out | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.25. 20:55 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.25. 17:00 | Snooker | Ant. Hamilton -Ben Mertens | Shoot Out | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.25. 16:55 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.25. 14:45 | Darts | N. Culleton - Lee Budgen | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.25. 14:35 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.25. 13:55 | Tenisz | K. Rinaldo Persson - J. Garland | ITF, Sunderland, női egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.25. 13:50 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.25. 12:20 | Tenisz | A. Hoang - Michael Shaw | ITF, Sunderland, férfi egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.25. 12:15 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.25. 10:45 | Tenisz | A. El Sallaly - E. Agafonov | ITF, Kairó, férfi egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.25. 10:40 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.25. 10:00 | Tenisz | S. Pontjodikromo - Vla. Orlov | ITF, Al-Zahra, férfi egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.25. 09:55 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.25. 10:00 | Tenisz | En Shuo Liang - A. Tikhonova | ITF, Pune, női egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.25. 09:50 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.25. 08:30 | Tenisz | G. Ainitdinova - A. Raina | ITF, Pune, női egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.25. 08:20 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.25. 08:20 | Tenisz | M. Rifqi Fitriadi - Duck He Lee | ITF, Jakarta, férfi egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.25. 08:15 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.25. 02:05 | Labdarúgás | Pumas de Tabasco - Tepatitlan | Mexikói 2. | 48 órán túlra történő időpontváltozás miatt az eseményre a 2023.01.22. 21:32:53 és 2023.01.24. 00:19:55 között megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.24. 19:00 | Kosárlabda | Beroe Stara Zagora - Hapoel Beer Sheva | Balkán Liga | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.24. 18:20 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.24. 18:00 | Labdarúgás | Al-Ahli (KSA) - Al-Jabalain | Szaúdi 2. | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.24. 17:45 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.24. 15:40 |
Tenisz | M. Sureshkumar - Y. Demin | ITF, Manacor, férfi egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.24. 15:00 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.24. 13:00 |
Tenisz | Y. Kelm - P. Heller | ITF, Nussloch, férfi egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.24. 12:45 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.24. 12:20 |
Tenisz | A. A. Ceuca - S. Rocchetti | ITF, Antalya, női egyes | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.24. 12:15 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.24. 12:00 |
Bowls | Tom Doig - S. Ashton | Grand Prix | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.24. 11:45 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.24. 11:25 |
Darts | John Henderson - Ric. North | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.24. 11:20 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.23. 14:55 | Darts | Ree. Colley - Ric. North | Online Live League | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.23. 14:50 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.21. 21:15 | Darts | Mic. Smith - P. Wright | Nordic Masters | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.21. 21:05 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.21. 20:00 | Röplabda | VV Huizen - Limburg | Holland bajnokság | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.21. 19:30 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.21. 17:00 | Kosárlabda | Kolosszosz Rodosz - Kardica | Görög bajnokság | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.21. 15:00 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.21. 16:00 | Kosárlabda | Jonava - Neptunes Klaipeda | Litván bajnokság | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.21. 15:25 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.21. 15:50 | Darts | P. Wright - M. van Gerwen | Nordic Masters | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.21. 15:40 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
2023.01.21. 15:00 | Darts | Mic. Smith - L. Humphries | Nordic Masters | A mérkőzés korábban kezdődött, a 2023.01.21. 14:55 után megtett fogadások részlegesen érvénytelenek, az esemény megfogadott kimeneteleire vonatkozó odds 1,00-s értékkel kerül figyelembevételre. |
